Info's zu Dickert Handsender
Dickert Handsender
arbeiten auf 5 verschiedenen Frequenzen und 3 verschiedenen Codierverfahren.
Die Frequenzen 27,015 MHz und 40,685 MHz werden überwiegend nur noch für Ersatzzwecke oder Nachrüstung bei vorhandenen Anlagen eingesetzt. Die Frequenzen sind störungsanfälliger bei Regen, Schnee oder Geräte die in unmittelbarer Nähe betrieben werden, wie z.B. Computer, Bildschirme und EDV Anlagen.
Bei Neuanschaffungen empfehlen wir die Frequenz 868,300 MHz oder 868,500 MHz, alternativ können Sie auch 433,920 MHz verwenden. Dabei ist die Frequenz 868,300 MHz oder 868,500 MHz am wenigsten störungsanfällig.
Wenn Sie einen neuen Handsender bestellen möchten, müssen Sie folgende Faktoren beachten.
Erklärung Dickert-Handsenders neues Modell im Detail:
- Tasten oder Kanäle, Tasten Farbe (rot, violett oder blau).
- Codierung (Öffnen Sie bitte dazu das Batteriefach) DIP Schalter, LinearCode oder Keeloq.
- Beachten Sie auf der Rückseite das Typenschild wie z.B. S10-868A1K00, oder MAHS 40-01.
- *Die neusten Handsendermodelle von Dickert, haben schwarze Tasten mit einer Quick Learn Funktion wie z.B. S8Q, oder S5Q.
Erklärung eines Dickert-Handsenders altes Modell AHS 27 oder AHS 40 im Detail:
- Öffnen Sie das Gehäuse des Handsenders und schauen auf der Platine nach einem Bauteil wie abgebildet. Auf dem sogennaten Quartz ist die Frequenz aufgedruckt 27,015 MHz oder 40,685 MHz.
- Bei 27,015 MHz, können Sie alle Handsender bestellen mit 27,015 MHz (AM) und Codierung DIP Schalter, bei 40,685 MHz alle Handsender mit 40,685 MHz (AM) und DIP Schalter.
In der folgende Tabelle können Sie schnell und unkomliziert einen Dickert Handsender identifizieren und in unserem Online-Shop bestellen.
Tasten Farbe | Frequenz | Dickert Artikelnummer | Modulation | Codierung | Artikelnummer | Online-Shop |
40,685 MHz | FHS10-01 | Frequenzmodulation FM | LinearCode | HS10034 | Jetzt bestellen | |
40,685 MHz | FHS10-02 | Frequenzmodulation FM | LinearCode | HS10520 | Jetzt bestellen | |
40,685 MHz | FHS20-01 | Frequenzmodulation FM | LinearCode | HS10373 | Jetzt bestellen | |
40,685 MHz | FHS20-02 | Frequenzmodulation FM | LinearCode | HS10374 | Jetzt bestellen | |
27,015 MHz | MAHS27-01 | Amplitudenmodulation AM | DIP Schalter | HS10799 | Jetzt bestellen | |
27,015 MHz | MAHS27-04 | Amplitudenmodulation AM | DIP Schalter | HS10800 | Jetzt bestellen | |
27,015 MHz | AHS27-01 | Amplitudenmodulation AM | DIP Schalter | HS10059 | Jetzt bestellen | |
27,015 MHz | AHS27-04 | Amplitudenmodulation AM | DIP Schalter | HS10055 | Jetzt bestellen | |
40,685 MHz | MAHS40-01 | Amplitudenmodulation AM | DIP Schalter | HS10473 | Jetzt bestellen | |
40,685 MHz | MAHS40-04 | Amplitudenmodulation AM | DIP Schalter | HS10474 | Jetzt bestellen | |
40,685 MHz | AHS40-01 | Amplitudenmodulation AM | DIP Schalter | HS10052 | Jetzt bestellen | |
40,685 MHz | AHS40-04 | Amplitudenmodulation AM | DIP Schalter | HS10052 | Jetzt bestellen | |
433,920 MHz | MAHS433-01 | Amplitudenmodulation AM | DIP Schalter | HS10379 | Jetzt bestellen | |
433,920 MHz | MAHS433-04 | Amplitudenmodulation AM | DIP Schalter | HS10035 | Jetzt bestellen | |
433,920 MHz | S10-433A1K00 | Amplitudenmodulation AM | Keeloq | HS10078 | Jetzt bestellen | |
433,920 MHz | S10-433A1L00 | Amplitudenmodulation AM | LinearCode / DIP Schalter | HS10063 | Jetzt bestellen | |
433,920 MHz | S10-433A4K00 | Amplitudenmodulation AM | Keeloq | HS10079 | Jetzt bestellen | |
433,920 MHz | S10-433A4L00 | Amplitudenmodulation AM | LinearCode / DIP Schalter | HS10763 | Jetzt bestellen | |
868,300 MHz | S10-868A1K00 | Amplitudenmodulation AM | Keeloq | HS10868 | Jetzt bestellen | |
868,300 MHz | S10-868A1L00 | Amplitudenmodulation AM | LinearCode / DIP Schalter | HS10869 | Jetzt bestellen | |
868,300 MHz | S10-868A4K00 | Amplitudenmodulation AM | Keeloq | HS10929 | Jetzt bestellen | |
868,300 MHz | S10-868A4L00 | Amplitudenmodulation AM | LinearCode / DIP Schalter | HS10928 | Jetzt bestellen | |
433,920 MHz | S20-433A1000 | Amplitudenmodulation AM | DIP Schalter | 39948 | Jetzt bestellen | |
433,920 MHz | S20-433A1K00 | Amplitudenmodulation AM | Keeloq | HS11076 | Jetzt bestellen | |
433,920 MHz | S20-433A1L00 | Amplitudenmodulation AM | LinearCode / DIP Schalter | HS11077 | Jetzt bestellen | |
433,920 MHz | S20-433A4000 | Amplitudenmodulation AM | DIP Schalter | 39947 | Jetzt bestellen | |
433,920 MHz | S20-433A4K00 | Amplitudenmodulation AM | Keeloq | HS11078 | Jetzt bestellen | |
433,920 MHz | S20-433A4L00 | Amplitudenmodulation AM | LinearCode / DIP Schalter | HS11079 | Jetzt bestellen | |
868,300 MHz | S20-868A1000 | Amplitudenmodulation AM | DIP Schalter | HS10801 | Jetzt bestellen | |
868,300 MHz | S20-868A1K00 | Amplitudenmodulation AM | Keeloq | HS11074 | Jetzt bestellen | |
868,300 MHz | S20-868A1L00 | Amplitudenmodulation AM | LinearCode / DIP Schalter | HS11075 | Jetzt bestellen | |
868,300 MHz | S20-868A4000 | Amplitudenmodulation AM | DIP Schalter | HS10739 | Jetzt bestellen | |
868,300 MHz | S20-868A4K00 | Amplitudenmodulation AM | Keeloq | HS11073 | Jetzt bestellen | |
868,300 MHz | S20-868A4L00 | Amplitudenmodulation AM | LinearCode / DIP Schalter | HS11072 | Jetzt bestellen | |
433,920 MHz | S5-433A2K00 | Amplitudenmodulation AM | Keeloq | HS10741 | Jetzt bestellen | |
433,920 MHz | S5-433A2L00 | Amplitudenmodulation AM | LinearCode / DIP Schalter | HS10740 | Jetzt bestellen | |
868,300 MHz | S5-868A2K00 | Amplitudenmodulation AM | Keeloq | HS10738 | Jetzt bestellen | |
868,300 MHz | S5-868A2L00 | Amplitudenmodulation AM | LinearCode / DIP Schalter | HS10742 | Jetzt bestellen | |
868,300 MHz | S5U-868A2K00 | Amplitudenmodulation AM | Keeloq | HS10745 | Jetzt bestellen | |
868,300 MHz | S5U-868A2L00 | Amplitudenmodulation AM | LinearCode / DIP Schalter | HS10744 | Jetzt bestellen | |
868,300 MHz | HS868-00 | Amplitudenmodulation AM | Keeloq | HS10743 | Jetzt bestellen | |
868,300 MHz | HS868-21 | Amplitudenmodulation AM | LinearCode / DIP Schalter | HS10056 | Jetzt bestellen | |
433,920 MHz | S8Q-433A04K00 | Amplitudenmodulation AM | Keeloq | 39402 | Jetzt bestellen | |
433,920 MHz | S8Q-433A04L00 | Amplitudenmodulation AM | LinearCode / DIP Schalter | 39401 | Jetzt bestellen | |
433,920 MHz | S8Q-433A15K00 | Amplitudenmodulation AM | Keeloq | HS11207 | Jetzt bestellen | |
433,920 MHz | S8Q-433A15L00 | Amplitudenmodulation AM | LinearCode / DIP Schalter | 39403 | Jetzt bestellen | |
868,300 MHz | S8Q-868A04K00 | Amplitudenmodulation AM | Keeloq | HS11206 | Jetzt bestellen | |
868,300 MHz | S8Q-868A04L00 | Amplitudenmodulation AM | LinearCode / DIP Schalter | HS11205 | Jetzt bestellen | |
868,300 MHz | S8Q-868A15K00 | Amplitudenmodulation AM | Keeloq | 39404 | Jetzt bestellen | |
868,300 MHz | S8Q-868A15L00 | Amplitudenmodulation AM | LinearCode / DIP Schalter | HS11208 | Jetzt bestellen |
Was muss man beachten bei Kauf eines neuen Dickert Funkempfängers?
- Die Betriebsspannug des Funkempfängers wie z.B. 12 Volt, 24 Volt oder 230 Volt
- Wieviel Kanäle hat der Funkempfänger, 1,2,3 oder 4?
- Welches Funkmodul ist im Dickert Funkempfänger verbaut, oder eingesteckt?
- Welcher Handsender werden derzeit verwendet?
Die Funkmodule sind auch bekannt als "HF-Module", zum Empfangen / Senden von seriellen Daten. Die Funkmodule finden Einsatz in unseren Motorsteuerungen, Funkempfangsanlagen und können auch für Funkalarmanlagen, Fernsteuerungen usw. genutzt werden. Der Anschluss der Module erfolgt über einstecken in die 15-polige Stiftenleiste der Motorsteuerung. Wir führen auch Komplettempfänger in diversen Größen, Formen, Kanalzahlen, Frequenzen sowie Betriebsspannungen, passend zu verschiedensten europäischen Anbietern. Die momentan eingerichtete Frequenzen sind z.B. 27.015 MHz, 40.685 MHz, 433.920 MHz, 868.300 MHz, 869.520 MHz und 2.4 GHz. Mit dem neuen HQAM-Smart-57 Funkmodul kann man jetzt mit einem Smartphone und einer Android App oder Apple IOS App den Funkempfänger ansteuern. Sie können weiterhin alle eingelernten Handsender verwenden. Einfach, schnell und komfortabel, ob Lichtsteuerung, Torantriebe geschäftlich und privat, steuern Sie bequem 4 Kanäle über Ihr Smartphone. Das HQAM-Smart-57 Funkmodul macht aus einer einfachen Steuerung, eine smarte Elektronik.
Folgende Dickert Funkmodule gibt es derzeit auf dem Markt:
- HQAM868-55/57
- HQFM868-50
- HQAM-Smart-57
- HQAM433P-55/57
- HQFM433P-50
- HAM40-50/51
- HFM40-50/51
- HAM27-50/51
In der Tabelle können Sie schnell und unkomliziert einen neuen Funkempfänger bestellen, der mit Ihre jetzigen Handsender kompatibel ist.
Dickert Funkempfänger Modelle | Betriebsspannung | Kanal | Frequenz | Online-Shop |
Deckenzugschalter DZS25 | 2x 1,5 Volt AA Batterie | 1 | 433 oder 868 MHz | Jetzt bestellen |
Einbau Funkempfänger E16 | von ACM Steuerung abhängig | 1-4 | 433 oder 868 MHz | Jetzt bestellen |
Stiftsockel Funkempfänger E13 | 24 Volt oder 230 Volt | 1 | 27, 40 und 868 MHz | Jetzt bestellen |
Funkempfänger E17 | 12, 24 Volt oder 230 Volt | 2 | 27,40,433, oder 868 MHz | Jetzt bestellen |
Funkempfänger E18 | 12 Volt oder 24 Volt | 1 | 433 oder 868 MHz | Jetzt bestellen |
Funkempfänger E25Q | 230 Volt | 1-4 | 27,40,433, oder 868 MHz (QuickLearn) | Jetzt bestellen |
Mini Funkempfänger E22Q | 12 Volt oder 24 Volt | 4 | 433, 868 oder 915 MHz (QuickLearn) | Jetzt bestellen |
Funkempfänger E27Q | 12-24 Volt oder 230 Volt | 2 | 433 oder 868 MHz | Jetzt bestellen |
Steckdosenempfänger E20 | 230 Volt | 1 | 868 MHz | Jetzt bestellen |
Unterputzempfänger UPE1 | 230 Volt | 1 | 868 MHz | Jetzt bestellen |
Funkempfänger EXL | 230 Volt | 4 | 27,40,433, oder 868 MHz | Jetzt bestellen |